- Forside
- Sadler
- Nye sadler
- Sadel Design
- Kentaur Design
Kentaur Design
Kentaur sadler
Design din Kentaur-sadel
Kentaur Design samler modelversioner, bomtyper, lædervalg, paneler og særlige tilvalg, så én produktside kan holdes enkel, mens designsiden giver overblikket.
Bomtyper og opbygning
Kentaur-modeller kan ofte leveres i flere bomtyper og opbygninger. Her samles forskellene, så produktsiderne kan være enklere, mens designsiden giver overblik over WEBFLEX, GRP, CARBON og SLIM-bom.
WEBFLEX
Den mest fleksible Kentaur-bom i prislisten. Bruges bredt på klassiske modeller og giver mulighed for tilpasning af bomvidde gennem faglig justering.
GRP
Glasfiberforstærket bom, der giver en mere fast teknisk opbygning end WEBFLEX og ofte ligger mellem WEBFLEX og CARBON i pris.
CARBON
Lettere og mere stabil bomtype, typisk den dyreste version af samme model. Relevant når vægt, stabilitet og tæt kontakt prioriteres.
SLIM-bom
Nyere SLIM-versioner i prislisten, fx Rhodé, Sappho, Harmonia og Mithras, hvor opbygningen giver en smallere fornemmelse for rytteren.
Sådan bruger du siden
- 1
Vælg først den Kentaur-model, der passer til disciplin og rytter.
- 2
Se hvilke bomtyper, lædervalg og paneler modellen kan leveres med.
- 3
Brug tilvalgslisten til komfort-, pasforms- og finishvalg.
- 4
Endelig konfiguration og pris bekræftes før bestilling.
Populære områder for tilvalg
Bom og opbygning
WEBFLEX, GRP, CARBON og SLIM-bom giver forskellige muligheder for pasform, vægt og sadlens opbygning.
Læder og finish
Standardlæder, dobbelt kalveskind og country-læder påvirker både udtryk, følelse og pris.
Paneler og komfort
Latexpaneler, uldstoppede paneler, French Felt-paneler, komfortsæde og TreeClix påvirker sadlens fornemmelse og tilpasning.
Kentaur sadelmodeller og versioner
Modeloversigten er begrænset til de Kentaur-modeller, Sadler.dk arbejder med som produkter nu, plus de kommende modeller der skal oprettes senere. Tabellen viser versionerne hver for sig, så forskellen på fx Afrodite i WEBFLEX, GRP og CARBON er tydelig.
| Model | Disciplin | Bom / paneler | Læder | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Afrodite | Dressur | WEBFLEX | Standardlæder | 14.500 DKK |
| Afrodite | Dressur | WEBFLEX | Dobbelt kalveskind | 17.000 DKK |
| Afrodite | Dressur | GRP | Standardlæder | 15.000 DKK |
| Afrodite | Dressur | GRP | Dobbelt kalveskind | 17.500 DKK |
| Afrodite | Dressur | CARBON | Standardlæder | 18.000 DKK |
| Afrodite | Dressur | CARBON | Dobbelt kalveskind | 20.500 DKK |
| Ithaka APM | Dressur | WEBFLEX | Dobbelt kalveskind | 17.000 DKK |
| Ithaka APM | Dressur | GRP | Dobbelt kalveskind | 17.500 DKK |
| Ithaka APM | Dressur | CARBON | Dobbelt kalveskind | 20.500 DKK |
| Pony Jumper | Pony | WEBFLEX | Standardlæder | 12.000 DKK |
| Pony Jumper | Pony | WEBFLEX | Dobbelt kalveskind | 14.500 DKK |
| Kronos ISB | Spring | WEBFLEX | Standardlæder | 16.500 DKK |
| Kronos ISB | Spring | WEBFLEX | Dobbelt kalveskind | 18.500 DKK |
| Naxos GRP | Spring | GRP SLIM · uldstoppede paneler | Standardlæder | 16.000 DKK |
| Naxos GRP | Spring | GRP SLIM · uldstoppede paneler | Dobbelt kalveskind | 17.500 DKK |
| Naxos Carbon | Spring | CARBON SLIM · uldstoppede paneler | Standardlæder | 19.000 DKK |
| Naxos Carbon | Spring | CARBON SLIM · uldstoppede paneler | Dobbelt kalveskind | 20.000 DKK |
| Mithras ISB | Spring | GRP SLIM · uldstoppede paneler | Standardlæder | 16.000 DKK |
| Mithras ISB | Spring | GRP SLIM · uldstoppede paneler | Dobbelt kalveskind | 17.500 DKK |
| Mithras ISB | Spring | CARBON SLIM · uldstoppede paneler | Standardlæder | 19.000 DKK |
| Mithras ISB | Spring | CARBON SLIM · uldstoppede paneler | Dobbelt kalveskind | 20.500 DKK |
| Mithras | Spring | GRP SLIM · latexpaneler | Standardlæder | 16.500 DKK |
| Mithras | Spring | GRP SLIM · latexpaneler | Dobbelt kalveskind | 18.500 DKK |
| Mithras | Spring | CARBON SLIM · latexpaneler | Standardlæder | 19.500 DKK |
| Mithras | Spring | CARBON SLIM · latexpaneler | Dobbelt kalveskind | 21.500 DKK |
Tilvalg
| Kategori | Tilvalg | Pris |
|---|---|---|
| Læder/komfort | Sæde + knæpuder i kalveskind | 800 DKK |
| Paneler | French Felt-paneler | 1.500 DKK |
| Læder | Country-læder / country grain-læder | 700 DKK |
| Detaljer | Ekstra sadeldetalje | 700 DKK |
| Gjordstropper | Ekstra gjordstrop | 400 DKK |
| Komfort | VENUS-COMFORT-SEAT | 700 DKK |
| Pasform | U-formet kopjern | 350 DKK |
| Pasform | TreeClix-system | 850 DKK |
Kontakt
Er du i tvivl om model, bomtype eller panelvalg?
Ring til Berit, så I sammen kan afklare hvilke designvalg der giver mening for den konkrete Kentaur-sadel.